
オンボードクライオポンプは、コミュニケーション能力を高め、安定した動作を実現する、マイクロプロセッサコントロールが内蔵されています。オンボードラットフォームはGUIベースの使いやすいインターフェースでパフォーマンスを向上させ、クライオポンプをより簡単にお使いいただけるようになっております。今日では、オンボードクライオポンプは、そのパフォーマンスと信頼性で世界標準となっています。重要な真空プロセスアプリケーションにおいて、確実で高度な処理やスループットを実現するために、クリーンで安定した高速真空排気をご提供いたします。
| オンボードクライオポンプモデル | 4F | 8 | 8F | 10 | 10F | 400 |
| 排気速度 Liter/sec | ||||||
| 水蒸気 | 1,100 | 4,000 | 4,000 | 9,000 | 9,500 | 17,500 |
| 大気 | 370 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 6,000 | |
| 水素 | 370 | 2,500 | 2,200 | 5,000 | 12,000 | |
| アルゴン | 310 | 1,200 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | |
| 吸蔵量 Std. Liter | ||||||
| アルゴン | 210 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | |
| 水素(5x10-6 トール) | 3 | 17 | 12 | 24 | 24 | 42 |
| 標準的な再生時間 (Cold to cold) | ||||||
| 通常の再生 | 75 min. | 2.5 hrs | 2.5 hrs | 2.5 hrs | 2.5 hrs | 3 hrs |
| 高速再生 | <1 hr | <1 hr | <1 hr | <1 hr | <1 hr | <1.5 hrs |
※On-Board は Brooks Automation Incの登録商標です。